获取中国专利法律状态信息接口
获取中国专利法律状态信息接口
服务商: 国家知识产权运营公共服务平台 所属分类: 专利支撑数据
更新时间: 2021-02-23 17:09:15
有效期: 购买日起内有效 免费使用: 20次/月
接口地址 : http://open.sipop.cn/dataplatpro/api/route
接口方法 :patentSupport.queryLawStateInfo
请求方式 : POST
返回类型:JSON
API调试工具: 去调试
接口说明
公共参数
| 参数名 | 类型 | 是否必选 | 描述 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|
| method | String | 是 | API接口名称 | |
| timestamp | String | 是 | 时间戳,格式为yyyy-mm-dd HH:mm:ss,例如:2018-01-09 13:52:03。 | |
| v | String | 是 | 版本号,可选值1.0 | 1.0 |
| appKey | String | 是 | 在数据开放平台创建应用时,为每个应用分配的appKey | |
| sign | String | 是 | 对API输入参数进行MD5加密获得,参考帮助中心->调用方式说明 | |
| param | String | 是 | 调用业务接口时的输入参数,格式为json串;如:{"applicationDocNum":"123456"} |
业务请求参数
| 参数名 | 类型 | 是否必选 | 描述 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|
| applicationDocNum | String | 是 | 专利申请号 |
业务响应参数
| 参数名 | 类型 | 描述 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| result | boolean | true表示接口调用成功,false 表示调用失败 | |
| code | String | 响应状态码,1000表示成功,非1000表示失败,详见“帮助中心-调用方式说明-响应状态码说明”章节 | |
| msg | String | 接口调用提示信息或错误信息 | |
| total | int | 符合当前查询条件的总记录数 | |
| count | int | 当前查询出来结果的总记录数 | |
| data | Object | 接口返回数据信息 | |
| date | Date | 法律状态公告日 | |
| lawStatusCode | String | 法律状态代码 | |
| lawStatus | String | 法律状态 |
请求示例
{
"applicationDocNum":"CN201110390110.X"
}
响应示例
{
"result": true,
"code": "1000",
"msg": "操作成功",
"total": 1,
"count": 1,
"data": {
"date": "20140604",
"lawStatusCode": "03",
"lawStatus": "无效"
}
}
| 套餐名称 | 套餐权限 | 套餐价格 | 套餐描述 |
|---|---|---|---|
| 免费套餐 | 0次 | 0.0元 |
| 错误码 | 说明 |
|---|
4006-426-114




