专利组合字段统计
专利组合字段统计
服务商: 国家知识产权运营公共服务平台 所属分类: 数据统计分析服务
更新时间: 2021-02-23 17:21:23
有效期: 购买日起内有效 免费使用: 20次/月
接口地址 : http://open.sipop.cn/dataplatpro/api/route
接口方法 :solrStatistical.senior
请求方式 : POST
返回类型:JSON
API调试工具: 去调试
接口说明
公共参数
| 参数名 | 类型 | 是否必选 | 描述 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|
| method | String | 是 | API接口名称 | |
| timestamp | String | 是 | 时间戳,格式为yyyy-mm-dd HH:mm:ss,例如:2018-01-09 13:52:03。 | |
| v | String | 是 | 版本号,可选值1.0 | 1.0 |
| appKey | String | 是 | 在数据开放平台创建应用时,为每个应用分配的appKey | |
| sign | String | 是 | 对API输入参数进行MD5加密获得,参考帮助中心->调用方式说明 | |
| param | String | 是 | 调用业务接口时的输入参数,格式为json串;如:{"applicationDocNum":"123456"} |
业务请求参数
| 参数名 | 类型 | 是否必选 | 描述 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|
| query | String | 否 | 表达式 | *:* |
| staticField1 | String | 是 | 统计字段1 | |
| field1Limit | int | 否 | TOP数 | 10 |
| staticField2 | String | 是 | 统计字段2 | |
| field2Limit | int | 否 | TOP数 | 10 |
| sortByName | boolean | 否 | 按名称排序 | false |
业务响应参数
| 参数名 | 类型 | 描述 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| result | boolean | true表示接口调用成功,false 表示调用失败 | |
| code | String | 响应状态码,1000表示成功,非1000表示失败,详见“帮助中心-调用方式说明-响应状态码说明”章节 | |
| msg | String | 接口调用提示信息或错误信息 | |
| total | int | 符合当前查询条件的总记录数 | |
| data | Object | 接口返回数据信息 | |
| field | String | 字段名称 | |
| value | String | 字段值 | |
| valueName | String | 字段的中文翻译值 | |
| icon | String | 图标URL地址 | |
| count | int | 当前data节点包含的记录数 | |
| percent | String | 统计数量所占百分比 | |
| list | List | 当前维度下第二维度list |
请求示例
{
"query":"ad-year:[2014 TO *]",
"staticField1":"ad-year",
"field1Limit":15,
"staticField2":"pnc",
"field2Limit":15,
"sortByName":false
}
响应示例
{
"result": true,
"code": "1000",
"msg": "操作成功",
"total": 15390865,
"count": 15,
"data": {
"list": [
{
"field": "pnc",
"value": "CN",
"valueName": "CN",
"count": 10092027,
"percent": "65.57",
"icon": null,
"list": [
{
"field": "ad-year",
"value": "2016",
"valueName": "2016",
"count": 2779134,
"percent": "27.54",
"icon": null
},
{
"field": "ad-year",
"value": "2015",
"valueName": "2015",
"count": 2592188,
"percent": "25.69",
"icon": null
},
...
]
},
...
],
"chartUrl": "http://101.201.57.95/patentanalysis/gzj/api/apiReport?apiReportId=d6d5febabd5d4a6ab92ddeee5c72e364"
}
}
| 套餐名称 | 套餐权限 | 套餐价格 | 套餐描述 |
|---|---|---|---|
| 免费套餐 | 0次 | 0.0元 |
| 错误码 | 说明 |
|---|
4006-426-114




